La Ciutat en l’Espai
Close
Close Lafon house Terminal 1 de l’Aeroport de Barcelona
La Ciutat en l’Espai | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Ciutat en l’Espai | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Ciutat en l’Espai | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Ciutat en l’Espai | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Ciutat en l’Espai | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Ciutat en l’Espai | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Ciutat en l’Espai | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Ciutat en l’Espai | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Ciutat en l’Espai | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Ciutat en l’Espai | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Ciutat en l’Espai | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Ciutat en l’Espai | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Ciutat en l’Espai | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Ciutat en l’Espai | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Ciutat en l’Espai | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Ciutat en l’Espai | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Ciutat en l’Espai | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Ciutat en l’Espai | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Ciutat en l’Espai | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Ciutat en l’Espai | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Ciutat en l’Espai | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Ciutat en l’Espai | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Ciutat en l’Espai | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Ciutat en l’Espai | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
1/1
Descripció
Any: 1970
Localització: Madrid, Espanya

Projecte per al desenvolupament d’un complex de vivendes a gran escala, concebut com un barri multi funcional i inspirat en una visió de la realitat social pròpia de l’època. La dificultat va consistir en establir estructures complexes i flexibles a la vegada, capaces d’assimilar ràpidament i inclús facilitar, els constants canvis del mercat immobiliari.

El projecte aplica un sistema modular desenvolupat per l’equip del Taller de Arquitectura, que es basa en la combinació de volums cúbics. El resultat no consistia en la juxtaposició de blocs de vivendes idèntiques. La distribució dels volums, tant en planta com en  alçada, es basava en...

Llegir article sencer

Descarregar imatges
Descarregar seleccionats (clicar a l'imatge)
Descarregar tots
5 MB
4 MB
7 MB
4 MB
4 MB
5 MB
5 MB
3 MB
2 MB
6 MB
5 MB
5 MB
4 MB
7 MB
6 MB
6 MB
1 MB
4 MB
2 MB
4 MB
6 MB
4 MB
3 MB
3 MB

La Ciutat en l’Espai

Descripció

Tancar