La Place du Nombre d’Or
Close
Close Port Juvenal Corso Court
La Place du Nombre d’Or | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Place du Nombre d’Or | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Place du Nombre d’Or | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Place du Nombre d’Or | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Place du Nombre d’Or | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Place du Nombre d’Or | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Place du Nombre d’Or | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Place du Nombre d’Or | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Place du Nombre d’Or | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Place du Nombre d’Or | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Place du Nombre d’Or | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Place du Nombre d’Or | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Place du Nombre d’Or | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Place du Nombre d’Or | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Place du Nombre d’Or | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Place du Nombre d’Or | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Place du Nombre d’Or | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Place du Nombre d’Or | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Place du Nombre d’Or | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Place du Nombre d’Or | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Place du Nombre d’Or | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Place du Nombre d’Or | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
1/1
Descripció
Any: 1985
Localització: Antigone, Montpellier, França
Client: L'Heraultaise
Àrea total: 30,000 (m2)

La decisió de les autoritats municipals de la ciutat de Montpellier de dirigir l’ampliació ordenada de la ciutat fins l’est tenia com a objectiu equilibrar el centre de la ciutat i integrar les riberes del riu Lez al teixit urbà. “La Place du Nombre d’Or”, és el projecte que va servir de referència arquitectònica i que va generar el desenvolupament coherent de tot el barri. Establir la relació amb el centre de la ciutat, i especialment amb el “Polygone” (una àrea amb escassa relació amb el centre), era un dels desafiaments més importants amb que el Taller va tenir que...

Llegir article sencer

Extres
SKETCHES
Descarregar imatges
Descarregar seleccionats (clicar a l'imatge)
Descarregar tots
3 MB
5 MB
4 MB
5 MB
4 MB
6 MB
4 MB
4 MB
6 MB
4 MB
3 MB
4 MB
6 MB
4 MB
6 MB
6 MB
5 MB
5 MB
6 MB
5 MB
6 MB
6 MB

La Place du Nombre d’Or

Descripció

Extres

SKETCHES
Tancar