La Place du Nombre d’Or
Close
Close Port Juvenal Corso Court
La Place du Nombre d’Or | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Place du Nombre d’Or | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Place du Nombre d’Or | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Place du Nombre d’Or | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Place du Nombre d’Or | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Place du Nombre d’Or | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Place du Nombre d’Or | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Place du Nombre d’Or | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Place du Nombre d’Or | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Place du Nombre d’Or | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Place du Nombre d’Or | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Place du Nombre d’Or | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Place du Nombre d’Or | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Place du Nombre d’Or | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Place du Nombre d’Or | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Place du Nombre d’Or | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Place du Nombre d’Or | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Place du Nombre d’Or | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Place du Nombre d’Or | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Place du Nombre d’Or | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Place du Nombre d’Or | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
La Place du Nombre d’Or | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
1/1
Description
Year: 1985
Location: Antigone, Montpellier, France
Client: L'Heraultaise
Total area: 30,000 (sqm)

The decision on the part of the municipal authorities of Montpellier to direct the orderly expansion of the town to the east stems from the desire to balance the city centre and integrate the banks of the river Lez into the urban fabric. “La Place du Nombre d’Or”, was the first project to be completed by RBTA in Montpellier, a construction which served as a motor force and architectonic reference for the development as a whole. The relationship with the city centre, and especially with the Polygone (a dehumanized centre with no relationship of any kind with the town), was...

Read full article

Extras
SKETCHES
Download images
Download selected (click on image)
Download all
3 MB
5 MB
4 MB
5 MB
4 MB
6 MB
4 MB
4 MB
6 MB
4 MB
3 MB
4 MB
6 MB
4 MB
6 MB
6 MB
5 MB
5 MB
6 MB
5 MB
6 MB
6 MB

La Place du Nombre d’Or

Description

Extras

SKETCHES
Close